| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版

武汉宇之璟科技有限公司

热销产品
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 宇之璟 YD类型试验变压器
宇之璟 YD类型试验变压器
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1729宇之璟 YD类型试验变压器 
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 10 台
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-01-18 15:12
  询价
详细信息
  • 品牌:
  • 铁心材质:
  • 电压比:
  • 电压等级:
  • 接法:Yyn0
  • 绝缘耐热等级:F级
  • 质保:
  • 结构:平面
  • 相数:三相
  • 型号:
  • 线圈材质:
  • 容量:





规格型号 容量(kVA) 高压电压(kV) 高压电流(mA) 低压输入 变比(高/仪) 温升℃(30分钟)
电压(V) 电流(A)
YD-1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500 10
YD-3/50 3 50 60 200 15 500 10
YD-5/50 5 50 100 200 25 500 10
YD-10/50 10 50 200 200 50 500 10
YD-20/50 20 50 400 380 52.6 500 10
YD-30/50 30 50 600 380 79 500 10
YD-50/50 50 50 1000 380 132 500 10
YD-5/100 5 100 50 200 25 1000 10
YD-10/100 10 100 100 200 50 1000 10
YD-20/100 20 100 200 380 52.6 1000 10
YD-30/100 30 100 300 380 79 1000 10
YD-50/100 50 100 500 380 132 1000 10
YD-15/150 15 150 100 380 39.5 1500 10
YD-20/150 20 150 133 380 52.6 1500 10
YD-25/150 25 150 167 380 65.7 1500 10
YD-30/150 30 150 200 380 79 1500 10
YD-50/150 50 150 333 380 132 1500 10
YD-100/150 100 150 667 380 263 1500 10
YD-50/200 50 200 250 380 132 2000 10
YD-100/200 100 200 500 380 263 2000 10
YD-150/200 150 200 750 380 395 2000 10
YD-200/200 200 200 1000 380 526 2000 10
YD-300/200 300 200 1500 380 790 2000 10
YD-50/300 50 300 167 380 132 3000 10
YD-100/300 100 300 333 380 263 3000 10
YD-150/300 150 300 500 380 395 3000 10
YD-200/300 200 300 667 380 526 3000 10
YD-300/300 300 300 1000 380 790 3000 10

1、选材优良,质量可靠,年稳定性好;
2、电压裕度大,电量声小,局放小;
3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻。

1、额定容量:1300KVA
2、单台额定输出电压:
AC 50100150200300KV
DC 70140210280KV
3、额定输入电压:200V400V
4、变比:500/11000/11500/12000/13000/1
5、变比误差:≤±1.5%
6、阻抗电压:<10%
注:其他规格可按客户需求定做。






















询价单
0条  相关评论